- Get link
- X
- Other Apps
المجموعة أ
| # | الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | له | النقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ◉1 | بايرن ميونخ | 6 | 5 | 1 | 0 | 18 | 16 |
| ◉2 | أتليتكو مدريد | 6 | 2 | 3 | 1 | 7 | 9 |
| ◉3 | سالزبورغ | 6 | 1 | 1 | 4 | 10 | 4 |
| ◉4 | لوكوموتيف موسكو | 6 | 0 | 3 | 3 | 5 | 3 |
المجموعة ب
| # | الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | له | النقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ◉1 | ريال مدريد | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | 10 |
| ◉2 | مونشنغلادباخ | 6 | 2 | 2 | 2 | 16 | 8 |
| ◉3 | شاختار دونيتسك | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 8 |
| ◉4 | إنتر ميلان | 6 | 1 | 3 | 2 | 7 | 6 |
المجموعة ج
| # | الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | له | النقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ◉1 | مانشستر سيتي | 6 | 5 | 1 | 0 | 13 | 16 |
| ◉2 | بورتو | 6 | 4 | 1 | 1 | 10 | 13 |
| ◉3 | أولمبياكوس بيرايوس | 6 | 1 | 0 | 5 | 2 | 3 |
| ◉4 | مارسيليا | 6 | 1 | 0 | 5 | 2 | 3 |
المجموعة ح
| # | الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | له | النقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ◉1 | سان جيرمان | 6 | 4 | 0 | 2 | 13 | 12 |
| ◉2 | لايبزيغ | 6 | 4 | 0 | 2 | 11 | 12 |
| ◉3 | مانشستر يونايتد | 6 | 3 | 0 | 3 | 15 | 9 |
| ◉4 | إسطنبول باشاكشهر | 6 | 1 | 0 | 5 | 7 | 3 |
المجموعة ز
| # | الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | له | النقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ◉1 | يوفنتوس | 6 | 5 | 0 | 1 | 14 | 15 |
| ◉2 | برشلونة | 6 | 5 | 0 | 1 | 16 | 15 |
| ◉3 | دينامو كييف | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 |
| ◉4 | فيرينكفاروس | 6 | 0 | 1 | 5 | 5 | 1 |
المجموعة و
| # | الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | له | النقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ◉1 | بوروسيا دورتموند | 6 | 4 | 1 | 1 | 12 | 13 |
| ◉2 | لاتسيو | 6 | 2 | 4 | 0 | 11 | 10 |
| ◉3 | كلوب بروج | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 8 |
| ◉4 | زينيت | 6 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 |
Comments
Post a Comment